Detailed information of deep learning profile BP000622.1

This page shows detailed deep learning-derived predictions and motifs for MYC in K562 using a single trained BPNet model. Please scroll down the page to browse other models for this transcription factor.

Model details

Name: MYC
Model ID: BP000622.1
Cell line/tissue: K562
Class: Basic helix-loop-helix factors (bHLH)
Family: bHLH-ZIP
JASPAR ID: MA0147.4
Taxon: Vertebrates
Species: Homo sapiens
Data Type: ChIP-seq
Uniprot ID: P61244  
Source: ENCSR000EGS
Model: BPNet
Download trained model
Download TF-MoDISco Report

Contribution weight matrix (CWM)

A [ -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 ]
C [ 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ]
G [ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 ]
T [ -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 ]

Frequency matrix

A [ 1830 1860 1807 1851 1765 1845 1837 1831 1883 1841 1658 1822 1751 1782 1669 1768 1651 1669 1630 1678 1658 1793 1774 1951 1891 1075 576 4924 3 153 115 38 1292 1354 1295 1817 1541 1682 1762 1855 1747 1747 1760 1793 1604 1804 1768 1827 1758 1805 ]
C [ 3049 3045 3065 3058 3143 3000 3047 2970 2940 2990 3035 3033 3027 3103 3152 3178 3218 3328 3103 3199 3188 3028 3402 2703 2110 5981 8345 35 9533 11 742 94 3584 2993 3693 3045 3179 2833 3009 2993 2905 2910 2915 2795 3286 3065 3007 2932 2993 3009 ]
G [ 2941 2918 3035 2886 2965 2949 2920 2989 2927 2877 3033 2999 3065 3063 2923 2899 2966 2892 3119 2986 2964 3245 2704 3411 4273 1724 603 3841 27 9417 46 9396 3226 2549 2386 2884 3050 3380 3189 3055 3163 3225 3095 3240 2916 2974 2974 3014 2957 2974 ]
T [ 1766 1763 1679 1791 1713 1792 1782 1796 1836 1878 1860 1732 1743 1638 1842 1741 1751 1697 1734 1723 1776 1520 1706 1521 1312 806 62 786 23 5 8683 58 1484 2690 2212 1840 1816 1691 1626 1683 1771 1704 1816 1758 1780 1743 1837 1813 1878 1798 ]

Hypothetical CWM

A [ -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.04 -0.06 0.03 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 ]
C [ 0.01 0.00 -0.00 0.01 0.05 -0.05 0.07 -0.05 0.03 -0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 ]
G [ 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.03 0.03 -0.05 0.07 -0.05 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 ]
T [ -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 0.03 -0.06 0.04 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 ]

Other motifs identified by TF-MoDISco

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_1

Num. of seqlets: 8202

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_2

Num. of seqlets: 6941

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_3

Num. of seqlets: 4471

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_4

Num. of seqlets: 2620

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_5

Num. of seqlets: 1678

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_7

Num. of seqlets: 155

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_8

Num. of seqlets: 30

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_9

Num. of seqlets: 26

Motif name: counts.pos_patterns.pattern_10

Num. of seqlets: 22

22 profiles found for the same TF (MYC) in other cell types/tissues

Display profiles


Model ID Name Data Source Cell line/tissue Species JASPAR ID Sequence logo
BP000608.1 MYC ENCSR000DKU GM12878 Homo sapiens MA0147.4
BP000609.1 MYC ENCSR000DLN HeLa-S3 Homo sapiens MA0147.4
BP000610.1 MYC ENCSR000DLR HepG2 Homo sapiens MA0147.4
BP000611.1 MYC ENCSR000DLU endothelial cell of umbilical vein Homo sapiens MA0147.4
BP000612.1 MYC ENCSR000DLZ K562 Homo sapiens MA0147.4
BP000613.1 MYC ENCSR000DMJ MCF-7 Homo sapiens MA0147.4
BP000614.1 MYC ENCSR000DMM MCF-7 Homo sapiens MA0147.4
BP000615.1 MYC ENCSR000DMP MCF-7 Homo sapiens MA0147.4
BP000616.1 MYC ENCSR000DMQ MCF-7 Homo sapiens MA0147.4
BP000617.1 MYC ENCSR000DOM MCF 10A Homo sapiens MA0147.4
Showing 10 profiles of page 1 from 3 pages